| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 22% da média | 3,8 anos |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1570 mmna média | 1.502 mm |
| Largura | 1760 mmna média | 1.750 mm |
| Distância entre-eixos | 2555 mmna média | 2.563 mm |
| Volume do porta-malas | 420 l▲ 24% da média | 339 l |
| Comprimento | 4200 mmna média | 4.167 mm |
| Vão livre do solo | 186 mm▲ 15% da média | 161 mm |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 15 s▲ 33% da média | 11,3 s |
| Velocidade máxima | 167 km/h▼ 7% da média | 179 km/h |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 115 cvna média | 110 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 14,9 kgfm (A) 13,8 kgfm (G) a 2700 rpmna média | 15,6 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 10,0 km/l▼ 16% da média | 11,9 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 6,9 km/l▼ 24% da média | 9 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 11,9 km/l▼ 13% da média | 13,7 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 8,2 km/l▼ 21% da média | 10,3 km/l |
| Tanque de combustível | 50 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 91% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 89% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2022 (set/2026) | R$ 68.733Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2022 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.035/mês para manter este carro ano 2022 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 7.274 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 2.749 |
| Depreciação projetada | R$ 2.395 |
| Total anual | R$ 12.418 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 10,855 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 730335 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2022 | Flex | R$ 68.733 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 79.400 em jun/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.375 |
| AL | 3% | R$ 2.062 |
| AM | 2% | R$ 1.375 |
| AP | 3% | R$ 2.062 |
| BA | 2,5% | R$ 1.718 |
| DF | 3,5% | R$ 2.406 |
| ES | 2% | R$ 1.375 |
| GO | 3,75% | R$ 2.577 |
| MA | 2,5% | R$ 1.718 |
| MG | 4% | R$ 2.749 |
| MS | 3% | R$ 2.062 |
| MT | 3% | R$ 2.062 |
| PA | 2,5% | R$ 1.718 |
| PB | 2,5% | R$ 1.718 |
| PE | 2,4% | R$ 1.650 |
| PI | 2,5% | R$ 1.718 |
| PR | 1,9% | R$ 1.306 |
| RJ | 4% | R$ 2.749 |
| RN | 3% | R$ 2.062 |
| RO | 3% | R$ 2.062 |
| RR | 3% | R$ 2.062 |
| RS | 3% | R$ 2.062 |
| SC | 2% | R$ 1.375 |
| SE | 2,5% | R$ 1.718 |
| SP | 4% | R$ 2.749 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| ACT 1.5 16V Flex Aut.5p | R$ 69.258 |
| Look 1.5 16V Flex Aut.5p | R$ 69.219 |
| Look 1.5 16V Flex Mec. 5p | R$ 65.569 |