| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 14% da média | 3,5 anos |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1487 mmna média | 1.471 mm |
| Largura | 1814 mmna média | 1.806 mm |
| Distância entre-eixos | 2650 mmna média | 2.702 mm |
| Volume do porta-malas | 430 lna média | 435 l |
| Comprimento | 4532 mmna média | 4.562 mm |
| Vão livre do solo | 129 mm▼ 11% da média | 145 mm |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 10 s▲ 25% da média | 8 s |
| Velocidade máxima | 152 km/h▼ 28% da média | 211 km/h |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria de tração | 53,5 kWh▼ 19% da média | 66 kWh |
| Autonomia elétrica | 322 km▲ 7% da média | 301 km |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 98% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 98% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2019 (set/2026) | R$ 88.765Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2019 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 3.551/ano de IPVA em SP para este carro ano 2019.
| IPVA (SP) | R$ 3.551 |
|---|
Fonte: Isto não é o custo de posse do carro — é só o imposto. Sem histórico de preço deste veículo não dá pra projetar a depreciação, que costuma ser o maior componente da posse, e também não há consumo auditado pra estimar combustível ou energia. Premissas: sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 730327 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2019 | Elétrico | R$ 88.765 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 151.818 em jun/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.775 |
| AL | 3% | R$ 2.663 |
| AM | 2% | R$ 1.775 |
| AP | 3% | R$ 2.663 |
| BA | 2,5% | R$ 2.219 |
| DF | 3,5% | R$ 3.107 |
| ES | 2% | R$ 1.775 |
| GO | 3,75% | R$ 3.329 |
| MA | 2,5% | R$ 2.219 |
| MG | 4% | R$ 3.551 |
| MS | 3% | R$ 2.663 |
| MT | 3% | R$ 2.663 |
| PA | 2,5% | R$ 2.219 |
| PB | 2,5% | R$ 2.219 |
| PE | 2,4% | R$ 2.130 |
| PI | 2,5% | R$ 2.219 |
| PR | 1,9% | R$ 1.687 |
| RJ | 4% | R$ 3.551 |
| RN | 3% | R$ 2.663 |
| RO | 3% | R$ 2.663 |
| RR | 3% | R$ 2.663 |
| RS | 3% | R$ 2.663 |
| SC | 2% | R$ 1.775 |
| SE | 2,5% | R$ 2.219 |
| SP | 4% | R$ 3.551 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.