| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 22% da média | 2,6 anos |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1299 mmna média | 1.295 mm |
| Largura | 1785 mm▼ 8% da média | 1.937 mm |
| Distância entre-eixos | 2495 mm▼ 6% da média | 2.661 mm |
| Volume do porta-malas | 260 lna média | 263 l |
| Comprimento | 4086 mm▼ 12% da média | 4.648 mm |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 5,9 s▲ 74% da média | 3,4 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h▼ 18% da média | 305 km/h |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 231 cv▼ 60% da média | 580 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 30,6 Kgfm a 3500 rpm▼ 55% da média | 69 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 7 Km/l▲ 7% da média | 6,5 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 9 Km/lna média | 9,1 km/l |
| Tanque de combustível | 55 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Esportivo (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2003 (set/2026) | R$ 137.869Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2003 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.293/mês para manter este carro ano 2003 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.995 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 5.515 |
| Total anual | R$ 15.510 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 7,9 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 90980 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2003 | Gasolina | R$ 137.869 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 140.143 em set/2025 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.757 |
| AL | 3% | R$ 4.136 |
| AM | 2% | R$ 2.757 |
| AP | 3% | R$ 4.136 |
| BA | 2,5% | R$ 3.447 |
| DF | 3,5% | R$ 4.825 |
| ES | 2% | R$ 2.757 |
| GO | 3,75% | R$ 5.170 |
| MA | 2,5% | R$ 3.447 |
| MG | 4% | R$ 5.515 |
| MS | 3% | R$ 4.136 |
| MT | 3% | R$ 4.136 |
| PA | 2,5% | R$ 3.447 |
| PB | 2,5% | R$ 3.447 |
| PE | 2,4% | R$ 3.309 |
| PI | 2,5% | R$ 3.447 |
| PR | 1,9% | R$ 2.620 |
| RJ | 4% | R$ 5.515 |
| RN | 3% | R$ 4.136 |
| RO | 3% | R$ 4.136 |
| RR | 3% | R$ 4.136 |
| RS | 3% | R$ 4.136 |
| SC | 2% | R$ 2.757 |
| SE | 2,5% | R$ 3.447 |
| SP | 4% | R$ 5.515 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Roadster 3.0 V6 24V Aut. | R$ 136.108 |