Carregando os modelos da marca…
11 versões no ano-modelo 2009 · de R$ 22.466 a R$ 31.380 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Route 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 31.380 |
| Route 1.6 Mi Total Flex 8V 3p | R$ 30.176 |
| extreme 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 30.005 |
| Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p | R$ 29.663 |
| Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p | R$ 28.568 |
| Route 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 25.657 |
| Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p | R$ 25.539 |
| City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p | R$ 25.058 |
| Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | R$ 24.656 |
| Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p | R$ 24.506 |
| City 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p | R$ 22.466 |
Vs 2010: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2009), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)