Carregando os modelos da marca…
6 versões no ano-modelo 2025 · de R$ 151.018 a R$ 204.912 · referência set/2026

Gerado por IA
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut | R$ 204.912 |
| 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | R$ 182.898 |
| 4YOU+ ALLGRIP 1.5 16V Aut. | R$ 176.467 |
| 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut. | R$ 171.948 |
| 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | R$ 165.492 |
| 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | R$ 151.018 |
Vs 2026: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2025), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)