Carregando os modelos da marca…
9 versões no ano-modelo 2000 · de R$ 15.939 a R$ 27.172 · referência set/2026Faz parte da linha 1992–2003 do Legacy (agrupamento automático pelos anos de venda).
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| GX 2.5 4x4 Aut. | R$ 27.172 |
| GX TW 2.5 4x4 Aut. | R$ 20.735 |
| GL/ GLS 2.0 Aut. | R$ 19.087 |
| GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. | R$ 17.768 |
| GX TW 2.5 4x4 Mec | R$ 17.716 |
| GL TW 2.0 4x4 Aut. | R$ 17.445 |
| GL 2.0/ GLS Mec | R$ 16.872 |
| GL TW 2.0 4x4 Mec. | R$ 16.019 |
| GX 2.5 4x4 Mec. | R$ 15.939 |
Vs 2001: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2000), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)