

Resumo por IA ✦
A Shineray Dtruck é uma picape leve de cabine dupla da fabricante chinesa Shineray, marca presente no Brasil há quase duas décadas com utilitários e motocicletas de entrada. Traz motor 1.6 a gasolina com câmbio mecânico, numa proposta de custo de aquisição reduzido frente às picapes médias mais estabelecidas do mercado brasileiro. É voltada a quem precisa de um veículo de trabalho compacto, com espaço para equipe e carga leve, sem o preço das picapes maiores.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante.
Preço
| Preço FIPE 2026 (set/2026) | R$ 112.625Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 0 km | ▼ 12.7% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 4.505/ano de IPVA em SP para este carro ano 2026.
| IPVA (SP) | R$ 4.505 |
|---|
Fonte: Isto não é o custo de posse do carro — é só o imposto. Sem histórico de preço deste veículo não dá pra projetar a depreciação, que costuma ser o maior componente da posse, e também não há consumo auditado pra estimar combustível ou energia. Premissas: sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
| Item | 5 mil6 meses | 10 mil12 meses | 15 mil18 meses | 20 mil24 meses | 25 mil30 meses | 30 mil36 meses | 35 mil42 meses | 40 mil48 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Substituição de óleo do motor | Substituição a cada 5000 km ou 6 meses, o que ocorrer primeiro | |||||||
| 2. Substituição do filtro de óleo do motor | Substituição a cada 5000 km ou 6 meses, o que ocorrer primeiro | |||||||
| 5. Verificação, reabastecimento ou substituição do líquido de arefecimento do motor | ||||||||
| 6. Verificar ou substituir o filtro de combustível**Caso o veículo possua tal componente. | ||||||||
| 7. Verificar as linhas de óleo ou substituição das mangueiras de fornecimento de óleo | ||||||||
| 8. Verificar ou substituir as velas de ignição | ||||||||
| 10. Inspeção do diferencial, substituição do óleo (quando indicado) | ||||||||
| 12. Correia de sincronização do motor | ||||||||
| 14. Inspeção e substituição da correia dentada do motor quanto a rachaduras, lascas e desgaste | ||||||||
| 15. Inspeção ou substituição dos cartuchos do filtro de ar | ||||||||
| 17. Inspeção, reabastecimento ou substituição do fluido de freio | ||||||||
| 18. Inspeção ou substiuição das pastilhas, sapatas e disco de freio | ||||||||
| 19. Limpeza ou substituição dos filtros de ar-condicionado | ||||||||
| Item | 5 mil6 meses | 10 mil12 meses | 15 mil18 meses | 20 mil24 meses | 25 mil30 meses | 30 mil36 meses | 35 mil42 meses | 40 mil48 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Inspeção e ajuste de tensão da correia de transmissão conforme necessidade. Substitua se estiver rachada ou desgastada. | ||||||||
| 4. Inspeção das mangueiras e os acessórios do Sistema de resfriamento | ||||||||
| 9. Inspeção da bobina de ignição, substituição de necessário | ||||||||
| 11. Verificação do acelerador e ajuste-o se necessário | ||||||||
| 13. Verificação dos bicos inijetores e limpeza se necessário | ||||||||
| 16. Inspeção das conexões e suportes do escapamento | — | — | — | — | ||||
| 20. Inspeção dos sistemas de suspensão dianteira e traseira | ||||||||
| 21. Inspeção e aperto dos parafusos de carga do chassi | ||||||||
| 22. Verificação de pressão e desgaste dos pneus e substituição | ||||||||
| 23. Rotação dos pneus | — | — | — | — | ||||
| 24. Inspeção do feixe do farol | ||||||||
| 25. Verificação das funções gerais | ||||||||
| 26. Chicote de fiação do motor | ||||||||
| 27. Chicote de fiação do chassi | ||||||||
| 28. Chicote positivo do motor de partida | ||||||||
| 29. Polos positive e negative da bateria | ||||||||
| 30. Alternador e fios de conexão | ||||||||
| 31. Plugues do ventilador | ||||||||
| 32. Parafusos de conexão 3-way | ||||||||
| 33. Teste de rodagem |
| Item | Intervalo |
|---|---|
| Cinto de segurança | Condições BC — I,S: 10.000Km ou 12 meses |
| Óleo do motor e filtro de óleo | Condições ACDE — S: 3.000Km ou 4 meses |
| Tubulação de escape e complementos | Condições ABD — I,S: 10.000Km ou 12 meses |
| Elemento do filtro de ar | Condições C — I,S: 2.500Km ou 3 meses |
| Vela de ignição | Condições ABCE — I: 5.000Km ou 6 meses |
| Eixo de transmissão | Condições ABD — I,S: 10.000Km ou 12 meses |
| Transmissão manual e portr | Condições BE — S: 20.000Km ou 24 meses |
| Parafuso e porca do chassi | Condições B — I: 10.000Km ou 12 meses |
| Disco de freio e pastilha (dianteiro) e tambor e sapata (traseiro) | Condições ABC — I,S: 10.000Km ou 12 meses |
| Cabeça esférica de suspensão e coifa | Condições BCDE — I,S: 10.000Km ou 12 meses |
Código FIPE 820105 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Gasolina | R$ 129.000 |
| 2026 | Gasolina | R$ 112.625 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
ago/2026–set/2026 · pico R$ 112.817 em ago/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.253 |
| AL | 3% | R$ 3.379 |
| AM | 2% | R$ 2.253 |
| AP | 3% | R$ 3.379 |
| BA | 2,5% | R$ 2.816 |
| DF | 3,5% | R$ 3.942 |
| ES | 2% | R$ 2.253 |
| GO | 3,75% | R$ 4.223 |
| MA | 2,5% | R$ 2.816 |
| MG | 4% | R$ 4.505 |
| MS | 3% | R$ 3.379 |
| MT | 3% | R$ 3.379 |
| PA | 2,5% | R$ 2.816 |
| PB | 2,5% | R$ 2.816 |
| PE | 2,4% | R$ 2.703 |
| PI | 2,5% | R$ 2.816 |
| PR | 1,9% | R$ 2.140 |
| RJ | 4% | R$ 4.505 |
| RN | 3% | R$ 3.379 |
| RO | 3% | R$ 3.379 |
| RR | 3% | R$ 3.379 |
| RS | 3% | R$ 3.379 |
| SC | 2% | R$ 2.253 |
| SE | 2,5% | R$ 2.816 |
| SP | 4% | R$ 4.505 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.