Carregando os modelos da marca…
14 versões no ano-modelo 2019 · de R$ 580.182 a R$ 4.207.319 · referência set/2026

Gerado por IA
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| GT2 RS 3.8 V6 700cv (991) | R$ 4.207.319 |
| GT3 RS | R$ 2.231.143 |
| SPEEDSTER 4.0 510CV | R$ 1.950.598 |
| GT3 4.0 500cv/510cv (991) | R$ 1.667.089 |
| Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992) | R$ 1.193.529 |
| Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992) | R$ 1.059.563 |
| Carrera 4 GTS Cabri. 3.0 24V (992) | R$ 888.697 |
| Carrera 4 GTS Coupe 3.0 24V (992) | R$ 729.784 |
| Carrera GTS Coupe 3.0 (992) | R$ 716.971 |
| Carrera 4S Coupe 3.0 (991/992) | R$ 706.645 |
| Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | R$ 699.369 |
| Carrera 4 Coupe 3.0 (991) | R$ 624.809 |
| Carrera T 3.0 | R$ 597.617 |
| Carrera Coupe 3.0 (991/992) | R$ 580.182 |
Vs 2020: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2019), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)