Carregando os modelos da marca…
11 versões no ano-modelo 2016 · de R$ 70.232 a R$ 75.856 · referência set/2026Faz parte da linha 2011–2019 do ASX (agrupamento automático pelos anos de venda).
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 2.0 16V 4x4 160cv Aut. | R$ 75.856 |
| 2.0 16V 4x4 Aut.(By Armura-Blind.) | R$ 75.828 |
| 2.0 16V 4x4 Flex Aut. | R$ 75.399 |
| OUTDOOR 2.0 4X4 16V 160 cv Mec. | R$ 75.352 |
| 2.0 16V 4x2 Flex Aut. | R$ 74.767 |
| ASX-S 2.0 16V 160cv Aut. | R$ 74.141 |
| 2.0 16V 160cv Aut. | R$ 73.339 |
| 2.0 16V 160cv Mec. | R$ 73.082 |
| 2.0 16V 4x2 Aut.(By Amura-Blind.) | R$ 72.679 |
| O NEILL 2.0 16V 160cv Aut. | R$ 71.464 |
| OUTDOOR 2.0 4x2 16V 160cv Aut. | R$ 70.232 |
Vs 2017: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2016), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)