Carregando os modelos da marca…
9 versões no ano-modelo 2016 · de R$ 92.582 a R$ 110.296 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| BLACK 2.2 4x4 Dies. Aut. | R$ 110.296 |
| HSE 2.0 4x4 Diesel Aut. | R$ 104.480 |
| HSE 2.2 4x4 Diesel Aut. | R$ 102.741 |
| HSE L. 2.2 4x4 Die. Aut. | R$ 100.607 |
| HSE Lux. 2.0 4x4 /Flex | R$ 100.162 |
| SE 2.2 4x4 Diesel Aut. | R$ 98.455 |
| SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.) | R$ 96.996 |
| HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex | R$ 96.316 |
| SE 2.0 4x4 Aut./Flex | R$ 92.582 |
Vs 2017: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2016), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)