Carregando os modelos da marca…
8 versões no ano-modelo 2019 · de R$ 44.263 a R$ 59.671 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 1.5 TITANIUM 12V Flex 4p Aut. | R$ 59.671 |
| 1.5 SEL 12V Flex 4p Mec. | R$ 55.344 |
| 1.5 SE Plus 12V Flex 4p Aut. | R$ 52.900 |
| 1.5 SE 12V Flex 4p Aut. | R$ 52.754 |
| 1.5 SE Plus 12V Flex 4p Mec. | R$ 49.937 |
| 1.5 SE 12V Flex 4p Mec. | R$ 45.695 |
| 1.0 SEL TiCVT Flex 4p | R$ 45.166 |
| 1.0 SE/SE PLUS TiVCT Flex 4p | R$ 44.263 |
Vs 2020: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2019), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)