Carregando os modelos da marca…
6 versões no ano-modelo 2016 · de R$ 52.212 a R$ 60.294 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| TITA/TITA Plus 2.0 Flex 5p Aut. | R$ 60.294 |
| Fastback TIT./T.PLUS 2.0 Flex Aut. | R$ 59.563 |
| 1.6 S/SE/SE Plus Flex 8V/16V 5p | R$ 59.561 |
| 2.0 16V/SE/SE Plus Flex 5p Aut. | R$ 56.001 |
| Fastback SE/SE PLUS 2.0 Flex Aut. | R$ 53.416 |
| 1.6 S/1.6 SE Flex 16v 5p Aut | R$ 52.212 |
Vs 2017: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2016), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)