Carregando os modelos da marca…
8 versões no ano-modelo 2015 · de R$ 33.482 a R$ 43.164 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| ESSENCE ITALIA 1.6 Flex 16V | R$ 43.164 |
| ATTRAC. 1.4 EVO F.Flex 8V | R$ 40.757 |
| ESSEN.SUBLIME Dual. 1.6 Flex | R$ 39.171 |
| ESSEN.SUBLIME 1.6 Flex | R$ 38.994 |
| ESSENCE Dual. 1.6 Flex 16V | R$ 38.770 |
| ESSEN. ITALIA Dual. 1.6 Flex | R$ 38.593 |
| ESSENCE 1.6 Flex 16V | R$ 37.466 |
| TETRAFUEL 1.4 Evo F. Flex 8V | R$ 33.482 |
Vs 2016: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2015), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)