Carregando os modelos da marca…
11 versões no ano-modelo 2001 · de R$ 39.586 a R$ 134.824 · referência set/2026Faz parte da linha 1997–2001 do Dakota (agrupamento automático pelos anos de venda).
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sport 5.2 V8 CD Aut. | R$ 134.824 |
| RT 5.2 CE Aut. | R$ 105.458 |
| RT 5.2 Aut. | R$ 102.429 |
| Sport CE 2.5 Diesel | R$ 67.900 |
| Sport 3.9 V6 CD Aut. | R$ 62.276 |
| Sport 3.9 V6 CD Mec. | R$ 56.268 |
| Sport 2.5 Diesel | R$ 55.852 |
| Sport CE 3.9 V6 | R$ 55.745 |
| Sport 2.5 CD Diesel | R$ 53.797 |
| 2.5 | R$ 43.942 |
| Sport 3.9 V6 | R$ 39.586 |
Vs 2002: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2001), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)