Carregando os modelos da marca…
7 versões no ano-modelo 2019 · de R$ 63.065 a R$ 72.459 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| SHINE Pack 1.6 Turbo Flex Aut. | R$ 72.459 |
| SHINE 1.6 Turbo Flex Aut. | R$ 70.930 |
| FEEL Pack 1.6 16V Flex Aut. | R$ 65.164 |
| LIVE 1.6 16V Flex Mec. | R$ 64.917 |
| FEEL 1.6 16V Flex Aut. | R$ 64.318 |
| FEEL Bus. 1.6 Flex Aut. | R$ 64.143 |
| FEEL 1.6 16V Flex Mec. | R$ 63.065 |
Vs 2020: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2019), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)