Carregando os modelos da marca…
14 versões no ano-modelo 2002 · de R$ 9.421 a R$ 25.325 · referência set/2026Faz parte da linha 1994–2004 do Corsa (agrupamento automático pelos anos de venda).
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Pick-Up Sport 1.6 MPFI | R$ 25.325 |
| Pick-Up STD/ Rodeio 1.6 MPFI | R$ 25.134 |
| Wagon Super 1.6 MPFI 8v | R$ 17.363 |
| Hatchback 1.8 MPFI 8V 102cv 5p | R$ 16.044 |
| Hatchback 1.0 MPFI 8V 71cv 5p | R$ 15.983 |
| Wind 1.6 MPFi 4p | R$ 15.125 |
| Super 1.6 MPFI 8v 5p | R$ 14.888 |
| Wagon Super 1.0 MPFI 16V | R$ 13.814 |
| Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | R$ 13.679 |
| Super 1.0 MPFI 16V 5p | R$ 13.465 |
| Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | R$ 12.404 |
| Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | R$ 12.179 |
| Wind 1.6 MPFi 2p | R$ 11.462 |
| Furgão 1.6 MPFi Powertech 92cv | R$ 9.421 |
Vs 2003: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2002), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)