Escolher ano-modelo
9 anos-modelo · 1985–2008
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Bugre Buggy é um veículo do tipo buggy, movido a gasolina, voltado ao uso de lazer.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
Preço
| Preço FIPE 2003 (set/2026) | R$ 6.809Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2008 | ▼ 32.6% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 9/mês para manter este carro ano 2003.
| IPVA (SP) | R$ 272 |
|---|---|
| Depreciação projetada | -R$ 160 |
| Total anual | R$ 112 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica). Premissas: depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Ficha técnica ainda não disponível para esta versão.
Código FIPE 620017 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2008 | Gasolina | R$ 10.109 |
| 2007 | Gasolina | R$ 8.053 |
| 2006 | Gasolina | R$ 7.856 |
| 2005 | Gasolina | R$ 7.368 |
| 2004 | Gasolina | R$ 7.030 |
| 2003 | Gasolina | R$ 6.809 |
| 2002 | Gasolina | R$ 6.603 |
| 2001 | Gasolina | R$ 6.441 |
| 2000 | Gasolina | R$ 6.283 |
| 1999 | Gasolina | R$ 6.129 |
| 1998 | Gasolina | R$ 5.979 |
| 1997 | Gasolina | R$ 5.833 |
| 1996 | Gasolina | R$ 5.690 |
| 1995 | Gasolina | R$ 4.347 |
| 1994 | Gasolina | R$ 4.055 |
| 1993 | Gasolina | R$ 3.619 |
| 1992 | Gasolina | R$ 3.474 |
| 1991 | Gasolina | R$ 3.389 |
| 1990 | Gasolina | R$ 3.242 |
| 1989 | Gasolina | R$ 2.967 |
| 1988 | Gasolina | R$ 2.877 |
| 1987 | Gasolina | R$ 2.704 |
| 1986 | Gasolina | R$ 2.563 |
| 1985 | Gasolina | R$ 2.226 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 6.842 em jul/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 136 |
| AL | 3% | R$ 204 |
| AM | 2% | R$ 136 |
| AP | 3% | R$ 204 |
| BA | 2,5% | R$ 170 |
| DF | 3,5% | R$ 238 |
| ES | 2% | R$ 136 |
| GO | 3,75% | R$ 255 |
| MA | 2,5% | R$ 170 |
| MG | 4% | R$ 272 |
| MS | 3% | R$ 204 |
| MT | 3% | R$ 204 |
| PA | 2,5% | R$ 170 |
| PB | 2,5% | R$ 170 |
| PE | 2,4% | R$ 163 |
| PI | 2,5% | R$ 170 |
| PR | 1,9% | R$ 129 |
| RJ | 4% | R$ 272 |
| RN | 3% | R$ 204 |
| RO | 3% | R$ 204 |
| RR | 3% | R$ 204 |
| RS | 3% | R$ 204 |
| SC | 2% | R$ 136 |
| SE | 2,5% | R$ 170 |
| SP | 4% | R$ 272 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.