Escolher ano-modelo
22 anos-modelo · 1985–2023
Preço FIPE de referência por ano
Preço
| Preço FIPE 2014 (set/2026) | R$ 55.731Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2023 | ▼ 17.7% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente -R$ 743/mês para manter este carro ano 2014.
| IPVA (SP) | R$ 2.229 |
|---|---|
| Depreciação projetada | -R$ 11.149 |
| Total anual | -R$ 8.920 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica). Premissas: depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Ficha técnica ainda não disponível para esta versão.
Código FIPE 390011 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2023 | Gasolina | R$ 67.698 |
| 2022 | Gasolina | R$ 65.847 |
| 2021 | Gasolina | R$ 63.946 |
| 2019 | Gasolina | R$ 62.059 |
| 2018 | Gasolina | R$ 60.428 |
| 2017 | Gasolina | R$ 58.838 |
| 2016 | Gasolina | R$ 57.292 |
| 2014 | Gasolina | R$ 55.731 |
| 2013 | Gasolina | R$ 54.371 |
| 2012 | Gasolina | R$ 53.044 |
| 2011 | Gasolina | R$ 38.564 |
| 2010 | Gasolina | R$ 37.623 |
| 2009 | Gasolina | R$ 36.705 |
| 2008 | Gasolina | R$ 35.809 |
| 2007 | Gasolina | R$ 32.348 |
| 2006 | Gasolina | R$ 30.604 |
| 2005 | Gasolina | R$ 29.857 |
| 2004 | Gasolina | R$ 22.451 |
| 2003 | Gasolina | R$ 18.657 |
| 2002 | Gasolina | R$ 16.282 |
| 2001 | Gasolina | R$ 12.939 |
| 2000 | Gasolina | R$ 11.492 |
| 1999 | Gasolina | R$ 10.417 |
| 1998 | Gasolina | R$ 9.235 |
| 1997 | Gasolina | R$ 8.503 |
| 1996 | Gasolina | R$ 8.295 |
| 1995 | Gasolina | R$ 8.092 |
| 1994 | Gasolina | R$ 7.894 |
| 1993 | Gasolina | R$ 7.701 |
| 1992 | Gasolina | R$ 7.513 |
| 1991 | Gasolina | R$ 7.329 |
| 1990 | Gasolina | R$ 7.150 |
| 1989 | Gasolina | R$ 6.975 |
| 1988 | Gasolina | R$ 6.804 |
| 1987 | Gasolina | R$ 6.190 |
| 1986 | Gasolina | R$ 6.028 |
| 1985 | Gasolina | R$ 5.154 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 55.827 em ago/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.115 |
| AL | 3% | R$ 1.672 |
| AM | 2% | R$ 1.115 |
| AP | 3% | R$ 1.672 |
| BA | 2,5% | R$ 1.393 |
| DF | 3,5% | R$ 1.951 |
| ES | 2% | R$ 1.115 |
| GO | 3,75% | R$ 2.090 |
| MA | 2,5% | R$ 1.393 |
| MG | 4% | R$ 2.229 |
| MS | 3% | R$ 1.672 |
| MT | 3% | R$ 1.672 |
| PA | 2,5% | R$ 1.393 |
| PB | 2,5% | R$ 1.393 |
| PE | 2,4% | R$ 1.338 |
| PI | 2,5% | R$ 1.393 |
| PR | 1,9% | R$ 1.059 |
| RJ | 4% | R$ 2.229 |
| RN | 3% | R$ 1.672 |
| RO | 3% | R$ 1.672 |
| RR | 3% | R$ 1.672 |
| RS | 3% | R$ 1.672 |
| SC | 2% | R$ 1.115 |
| SE | 2,5% | R$ 1.393 |
| SP | 4% | R$ 2.229 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.