Escolher ano-modelo
7 anos-modelo · 1985–2006
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
A Kombi é a van utilitária da Volkswagen que se tornou um ícone brasileiro por décadas de produção ininterrupta no país. Nasceu como veículo combinado para trabalho e passeio, adaptando-se a múltiplos usos desde transporte escolar até lazer. Marcou gerações com sua robustez e simplicidade, sendo considerada uma das mais longas trajetórias da indústria automotiva nacional antes de sair de linha em 2014.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Preço
| Preço FIPE 2006 (set/2026) | R$ 22.010Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 1985–2006 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente -R$ 21/mês para manter este carro ano 2006.
| IPVA (SP) | R$ 880 |
|---|---|
| Depreciação projetada | -R$ 1.132 |
| Total anual | -R$ 252 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica). Premissas: depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 50237 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2006 | Álcool | R$ 22.010 |
| 2006 | Gasolina | R$ 26.712 |
| 2005 | Álcool | R$ 19.860 |
| 2005 | Gasolina | R$ 25.166 |
| 2004 | Álcool | R$ 18.536 |
| 2004 | Gasolina | R$ 24.552 |
| 2003 | Álcool | R$ 17.451 |
| 2003 | Gasolina | R$ 23.953 |
| 2002 | Álcool | R$ 16.150 |
| 2002 | Gasolina | R$ 23.368 |
| 2001 | Álcool | R$ 15.494 |
| 2001 | Gasolina | R$ 22.688 |
| 2000 | Álcool | R$ 13.666 |
| 2000 | Gasolina | R$ 22.134 |
| 1999 | Álcool | R$ 12.735 |
| 1999 | Gasolina | R$ 21.594 |
| 1998 | Álcool | R$ 12.022 |
| 1998 | Gasolina | R$ 21.067 |
| 1997 | Álcool | R$ 11.262 |
| 1997 | Gasolina | R$ 20.553 |
| 1996 | Álcool | R$ 9.063 |
| 1996 | Gasolina | R$ 19.935 |
| 1995 | Álcool | R$ 7.834 |
| 1995 | Gasolina | R$ 19.448 |
| 1994 | Gasolina | R$ 17.500 |
| 1993 | Gasolina | R$ 17.073 |
| 1992 | Gasolina | R$ 11.683 |
| 1991 | Gasolina | R$ 9.569 |
| 1990 | Gasolina | R$ 8.451 |
| 1989 | Gasolina | R$ 8.058 |
| 1988 | Gasolina | R$ 7.611 |
| 1987 | Gasolina | R$ 6.023 |
| 1986 | Gasolina | R$ 5.780 |
| 1985 | Gasolina | R$ 4.100 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 22.521 em out/2025 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 440 |
| AL | 3% | R$ 660 |
| AM | 2% | R$ 440 |
| AP | 3% | R$ 660 |
| BA | 2,5% | R$ 550 |
| DF | 3,5% | R$ 770 |
| ES | 2% | R$ 440 |
| GO | 3,75% | R$ 825 |
| MA | 2,5% | R$ 550 |
| MG | 4% | R$ 880 |
| MS | 3% | R$ 660 |
| MT | 3% | R$ 660 |
| PA | 2,5% | R$ 550 |
| PB | 2,5% | R$ 550 |
| PE | 2,4% | R$ 528 |
| PI | 2,5% | R$ 550 |
| PR | 1,9% | R$ 418 |
| RJ | 4% | R$ 880 |
| RN | 3% | R$ 660 |
| RO | 3% | R$ 660 |
| RR | 3% | R$ 660 |
| RS | 3% | R$ 660 |
| SC | 2% | R$ 440 |
| SE | 2,5% | R$ 550 |
| SP | 4% | R$ 880 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.