agosto de 2026
Mês único · 212.876 autos emplacados · fonte Fenabrave
Mostrando agora: ago/2026
Filtros por segmento, estado e comprador disponíveis a partir de jun/2026 (base detalhada).
212.876
autos emplacados no mês
▲ 0.1%
vs mês anterior
▲ 23.6%
vs mesmo mês de 2025
1.511.916
no ano ▲ 22.7%
| Autos | 212.876 |
| Comerciais leves | 50.178 |
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
| # | Modelo | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | VW POLO | 10.472 | 4.92% |
| 2 | VW TERA | 10.338 | 4.86% |
| 3 | FIAT ARGO | 8.811 | 4.14% |
| 4 | BYD DOLPHIN MINI | 8.299 | 3.90% |
| 5 | GM ONIX | 7.635 | 3.59% |
| 6 | HYUNDAI CRETA | 7.354 | 3.45% |
| 7 | VW T CROSS | 6.815 | 3.20% |
| 8 | BYD DOLPHIN | 6.740 | 3.17% |
| 9 | BYD SONG | 6.724 | 3.16% |
| 10 | GWM HAVAL H6 | 6.433 | 3.02% |
Veja o relatório completo
Mais 40 modelos · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · grátis · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
| # | Modelo | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT STRADA | 13.798 | 27.50% |
| 2 | FIAT TORO | 5.707 | 11.37% |
| 3 | VW SAVEIRO | 5.295 | 10.55% |
| 4 | TOYOTA HILUX | 3.471 | 6.92% |
| 5 | FORD RANGER | 3.130 | 6.24% |
| 6 | GM S10 | 2.759 | 5.50% |
| 7 | RAM RAMPAGE | 2.303 | 4.59% |
| 8 | FIAT FIORINO | 1.845 | 3.68% |
| 9 | GM MONTANA | 1.587 | 3.16% |
| 10 | RENAULT MASTER | 1.267 | 2.53% |
Veja o relatório completo
Mais 40 modelos · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · grátis · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
| # | Marca | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | VW | 35.617 | 16.73% |
| 2 | FIAT | 26.375 | 12.39% |
| 3 | BYD | 24.427 | 11.47% |
| 4 | GM | 23.120 | 10.86% |
| 5 | HYUNDAI | 17.013 | 7.99% |
| 6 | TOYOTA | 9.956 | 4.68% |
| 7 | HONDA | 9.677 | 4.55% |
| 8 | GWM | 9.204 | 4.32% |
| 9 | JEEP | 9.026 | 4.24% |
| 10 | RENAULT | 7.596 | 3.57% |
Veja o relatório completo
Mais 32 marcas · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · grátis · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
| # | Marca | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | 22.090 | 44.02% |
| 2 | VW | 5.787 | 11.53% |
| 3 | GM | 4.380 | 8.73% |
| 4 | FORD | 3.724 | 7.42% |
| 5 | TOYOTA | 3.603 | 7.18% |
| 6 | RAM | 3.368 | 6.71% |
| 7 | RENAULT | 2.420 | 4.82% |
| 8 | MITSUBISHI | 1.226 | 2.44% |
| 9 | GWM | 621 | 1.24% |
| 10 | VW TRUCK E BUS | 573 | 1.14% |
Veja o relatório completo
Mais 11 marcas · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · grátis · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Ranking de modelos: top ~50 divulgado por segmento (automóveis e comerciais leves) · share sobre o total do segmento no mês · fonte: Fenabrave (série oficial) · ago/2026.