janeiro de 2026 até agosto de 2026
8 meses · 1.512.141 autos emplacados · fonte Fenabrave
Mostrando agora: jan/2026 → ago/2026
Filtros por segmento, estado e comprador disponíveis a partir de jun/2026 (base detalhada).
1.512.141
autos no período
375.878
comerciais leves no período
Soma dos meses em que o modelo apareceu no ranking mensal (top ~50) — valores mínimos.
| # | Modelo | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | VW POLO | 74.908 | 4.95% |
| 2 | FIAT ARGO | 63.455 | 4.20% |
| 3 | GM ONIX | 62.060 | 4.10% |
| 4 | VW T CROSS | 61.933 | 4.10% |
| 5 | VW TERA | 61.924 | 4.10% |
| 6 | BYD DOLPHIN MINI | 51.245 | 3.39% |
| 7 | HYUNDAI CRETA | 49.163 | 3.25% |
| 8 | HYUNDAI HB20 | 47.283 | 3.13% |
| 9 | BYD SONG | 45.096 | 2.98% |
| 10 | FIAT MOBI | 44.273 | 2.93% |
Veja o relatório completo
Mais 40 modelos · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · grátis · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
| # | Modelo | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT STRADA | 111.751 | 29.73% |
| 2 | FIAT TORO | 37.407 | 9.95% |
| 3 | VW SAVEIRO | 33.887 | 9.02% |
| 4 | TOYOTA HILUX | 30.208 | 8.04% |
| 5 | FORD RANGER | 23.505 | 6.25% |
| 6 | GM S10 | 20.329 | 5.41% |
| 7 | FIAT FIORINO | 16.932 | 4.50% |
| 8 | RAM RAMPAGE | 16.654 | 4.43% |
| 9 | GM MONTANA | 11.802 | 3.14% |
| 10 | MITSUBISHI TRITON | 8.469 | 2.25% |
Veja o relatório completo
Mais 40 modelos · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · grátis · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
| # | Marca | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | VW | 579.935 | 17.51% |
| 2 | FIAT | 562.708 | 16.99% |
| 3 | GM | 362.290 | 10.94% |
| 4 | BYD | 293.559 | 8.87% |
| 5 | HYUNDAI | 253.948 | 7.67% |
| 6 | TOYOTA | 186.046 | 5.62% |
| 7 | RENAULT | 151.439 | 4.57% |
| 8 | JEEP | 149.147 | 4.50% |
| 9 | HONDA | 146.062 | 4.41% |
| 10 | GWM | 104.154 | 3.15% |
Veja o relatório completo
Mais 16 marcas · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · grátis · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
| # | Marca | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | 174.204 | 46.38% |
| 2 | VW | 36.661 | 9.76% |
| 3 | GM | 32.586 | 8.68% |
| 4 | TOYOTA | 31.608 | 8.42% |
| 5 | FORD | 28.820 | 7.67% |
| 6 | RAM | 21.489 | 5.72% |
| 7 | RENAULT | 17.627 | 4.69% |
| 8 | MITSUBISHI | 8.556 | 2.28% |
| 9 | GWM | 4.542 | 1.21% |
| 10 | IVECO | 3.634 | 0.97% |
Veja o relatório completo
Mais 15 marcas · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · grátis · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Totais e marcas somam a série completa do período; modelos somam apenas as aparições no top ~50 mensal (valores mínimos) · “Meses” = em quantos dos 8 meses o modelo apareceu no ranking · share sobre o total do segmento no período · variações MoM/YoY não se aplicam a intervalos · fonte: Fenabrave · jan/2026 a ago/2026.