janeiro de 2025 até agosto de 2026
20 meses · 3.508.892 autos emplacados · fonte Fenabrave
Mostrando agora: jan/2025 → ago/2026
Filtros por segmento, estado e comprador disponíveis a partir de jun/2026 (base detalhada).
3.508.892
autos no período
928.378
comerciais leves no período
Soma dos meses em que o modelo apareceu no ranking mensal (top ~50) — valores mínimos.
| # | Modelo | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | VW POLO | 197.584 | 5.63% |
| 2 | FIAT ARGO | 166.091 | 4.73% |
| 3 | VW T CROSS | 154.773 | 4.41% |
| 4 | GM ONIX | 141.950 | 4.05% |
| 5 | HYUNDAI HB20 | 132.316 | 3.77% |
| 6 | HYUNDAI CRETA | 125.328 | 3.57% |
| 7 | FIAT MOBI | 117.285 | 3.34% |
| 8 | VW TERA | 109.872 | 3.13% |
| 9 | GM TRACKER | 101.004 | 2.88% |
| 10 | RENAULT KWID | 98.275 | 2.80% |
Veja o relatório completo
Mais 40 modelos · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · grátis · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
| # | Modelo | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT STRADA | 254.649 | 27.43% |
| 2 | VW SAVEIRO | 101.640 | 10.95% |
| 3 | FIAT TORO | 89.538 | 9.64% |
| 4 | TOYOTA HILUX | 79.935 | 8.61% |
| 5 | FORD RANGER | 57.565 | 6.20% |
| 6 | GM S10 | 51.784 | 5.58% |
| 7 | RAM RAMPAGE | 42.792 | 4.61% |
| 8 | FIAT FIORINO | 38.261 | 4.12% |
| 9 | GM MONTANA | 32.187 | 3.47% |
| 10 | RENAULT MASTER | 23.784 | 2.56% |
Veja o relatório completo
Mais 40 modelos · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · grátis · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
| # | Marca | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | 1.400.422 | 17.97% |
| 2 | VW | 1.382.085 | 17.73% |
| 3 | GM | 861.442 | 11.05% |
| 4 | HYUNDAI | 658.140 | 8.44% |
| 5 | BYD | 518.235 | 6.65% |
| 6 | TOYOTA | 477.230 | 6.12% |
| 7 | JEEP | 397.378 | 5.10% |
| 8 | RENAULT | 382.958 | 4.91% |
| 9 | HONDA | 352.960 | 4.53% |
| 10 | NISSAN | 249.369 | 3.20% |
Veja o relatório completo
Mais 20 marcas · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · grátis · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
| # | Marca | Emplacamentos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | 403.972 | 43.55% |
| 2 | VW | 107.165 | 11.55% |
| 3 | GM | 85.390 | 9.20% |
| 4 | TOYOTA | 81.714 | 8.81% |
| 5 | FORD | 70.811 | 7.63% |
| 6 | RAM | 50.924 | 5.49% |
| 7 | RENAULT | 49.566 | 5.34% |
| 8 | MITSUBISHI | 23.840 | 2.57% |
| 9 | IVECO | 8.780 | 0.95% |
| 10 | NISSAN | 6.094 | 0.66% |
Veja o relatório completo
Mais 17 marcas · conta grátis: rankings inteiros, favoritos e comparador de 5 veículos.
Criar conta grátisPor e-mail · grátis · sem cartão
Fonte: Fenabrave — série oficial de emplacamentos
Totais e marcas somam a série completa do período; modelos somam apenas as aparições no top ~50 mensal (valores mínimos) · “Meses” = em quantos dos 20 meses o modelo apareceu no ranking · share sobre o total do segmento no período · variações MoM/YoY não se aplicam a intervalos · fonte: Fenabrave · jan/2025 a ago/2026.