
Lançamento confirmado · Kia
Kia · SUV compacto elétrico
Ilustração gerada por IA a partir de referência oficial da montadora.
O EV3 é o elétrico de entrada da Kia no Brasil e mira uma faixa hoje disputada por gente muito diferente entre si: fica acima do BYD Dolphin e do GWM Ora 03, e encosta no Volvo EX30. É o carro com que a marca tenta transformar a promessa de eletrificação — oito lançamentos até o fim de 2026 — em volume de verdade.
✦ Curadoria Carpedia — síntese a partir de apuração de imprensa e comunicados oficiais.
O EV3 é o SUV compacto elétrico com que a Kia quer entrar de fato no mercado brasileiro de elétricos, depois de anos vendendo poucos e caros. Foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo em 2025 e o importador, o Grupo Gandini, confirmou a chegada para 2026, vindo do México. A ficha anunciada é de 204 cv e bateria de 81,4 kWh na versão de maior autonomia. Aqui vale um cuidado: os números de alcance que circulam na imprensa variam de 450 a 605 km, e isso não é divergência entre fontes — são versões diferentes. A Kia vende o EV3 também com bateria de 58,3 kWh, e a autonomia muda conforme a versão e o ciclo de medição. Qual delas vem ao Brasil é justamente o que ainda não está fechado.
✦ Curadoria Carpedia — síntese a partir de apuração de imprensa e comunicados oficiais.
O veículo ainda não tem ficha técnica brasileira oficial fechada — cada linha traz o status da apuração.
| Segmento | SUV compacto 100% elétricoConfirmado |
| Posição na gama da marca | Elétrico de entrada da Kia no Brasil, abaixo dos EV5/EV6Estimativa |
| Chegada ao Brasil | Prometido para o 2º semestre de 2026; até setembro de 2026 não chegouEstimativa |
| Produção | Importado do MéxicoConfirmado |
| Preço estimado | R$ 210 mil a R$ 250 milEstimativa |
Specs do mercado de origem (Europa (linha espanhola/britânica)) — sujeitas a mudar na versão brasileira.
| Motorização | Elétrico de motor único, tração dianteiraEstimativa |
| Potência | 150 kW (204 cv)Estimativa |
| Torque | 283 N·mEstimativa |
| Bateria | 58,3 kWh (Standard) · 81,4 kWh (Long Range)Estimativa |
| Autonomia elétrica | 436 km com a bateria de 58,3 kWh · 605 km com a de 81,4 kWh (WLTP)Estimativa |
| Comprimento | 4.300–4.310 mmEstimativa |
| Largura | 1.850 mmEstimativa |
| Altura | 1.560–1.570 mmEstimativa |
| Porta-malas | 460 L (1.250 L com o banco traseiro rebatido)Estimativa |
| Modelo | Kia EV3 | Dolphin EV (Elétrico) | EX30 E40 Plus | Aion UT Elite (Elétrico) | Ora 03 | Kwid E-Tech Techno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | — | R$ 147.668 | R$ 249.950 | R$ 159.990 | R$ 168.849 | R$ 100.615 |
| Motorização | Elétrico de motor único, tração dianteira | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
| Potência | 150 kW (204 cv) | 95 cv (Dianteiro) | 272 cv (traseiro) | 204 | 171 cv (dianteiro) | 65 cv (48 kW) |
| Torque | 283 N·m | 18,3 kgfm (Dianteiro) | 35 kgfm (traseiro) | 21,4 | 25,5 kgfm (dianteiro) | 11,5 kgfm (113 Nm) |
| Câmbio | — | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Tração | — | Dianteira (FWD) | Traseira (RWD) | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
| Bateria | 58,3 kWh (Standard) · 81,4 kWh (Long Range) | 44,9 | 51 | 60 | 58 | 26,8 |
| Autonomia elétrica | 436 a 605 km (WLTP), conforme a bateria | 291 (PBEV) | 250 (PBEV) | 310 | 315 (PBEV) | 180 (PBEV) |
| Comprimento | 4.300–4.310 mm | 4125 | 4233 | 4270 | 4235 | 3734 |
| Largura | 1.850 mm | 1770 | 1836 | 1850 | 1825 | 1579 |
| Altura | 1.560–1.570 mm | 1570 | 1555 | 1575 | 1603 | 1500 |
| Entre-eixos | — | 2700 | 2650 | 2750 | 2650 | 2423 |
| Porta-malas | 460 L (1.250 L com o banco traseiro rebatido) | 250 | 318 | 340 | 228 | 290 |
nov 2025
Kia apresenta o EV3 no Salão do Automóvel de São Paulo
O SUV elétrico compacto entra na lista de oito lançamentos que a marca prometeu para o Brasil até o fim de 2026.
jan 2026
Importador confirma a chegada ao Brasil
O Grupo Gandini, responsável pela distribuição da Kia no país, confirma que o EV3 chega em 2026, importado do México.