
Lançamento confirmado · Dongfeng
Dongfeng · Hatch elétrico compacto
Ilustração gerada por IA a partir de referência oficial da montadora.
O Box é a porta de entrada da DFM no Brasil: um hatch compacto 100% elétrico que disputa a faixa onde já estão BYD Dolphin Mini, Geely EX2 e GWM Ora 03 — os elétricos urbanos de menor preço do mercado. A proposta não é autonomia de viagem, é uso urbano com etiqueta acessível, num segmento que a BYD abriu e que hoje recebe uma marca nova por semestre.
✦ Curadoria Carpedia — síntese a partir de apuração de imprensa e comunicados oficiais.
A Dongfeng é uma das maiores montadoras estatais chinesas, fundada em 1969, e já era conhecida no Brasil de longe — por ser sócia de Nissan, Honda, Peugeot e Citroën na China. O que muda em agosto de 2026 é que ela passa a vender com marca própria aqui, rebatizada DFM, e escolheu o Festival Interlagos para se apresentar com dois carros de uma vez. O Box é o menor dos dois. A marca anuncia 95 cv, bateria LFP de 43,89 kWh e 275 km de autonomia homologados pelo Inmetro — números de carro de cidade, não de estrada. O detalhe que diferencia a estreia da DFM de outras chegadas chinesas recentes é a ordem das coisas: a rede de 60 concessionárias em 21 estados foi anunciada antes de existir preço, e a montagem local por SKD em Resende, na fábrica da Nissan, está prometida para 2027.
✦ Curadoria Carpedia — síntese a partir de apuração de imprensa e comunicados oficiais.
O veículo ainda não tem ficha técnica brasileira oficial fechada — cada linha traz o status da apuração.
| Segmento | Hatch compacto 100% elétricoConfirmado |
| Posição na gama da marca | Modelo de entrada da DFM no Brasil, abaixo do VigoConfirmado |
| Chegada ao Brasil | Apresentado no Festival Interlagos (ago/2026); pré-venda ainda sem dataConfirmado |
| Produção | Importado da China; a marca anuncia produção local por SKD a partir de 2027, na fábrica da Nissan em Resende (RJ)Confirmado |
| Preço estimado | R$ 109,9 mil a R$ 130 milEstimativa |
Specs do mercado de origem (Portugal) — sujeitas a mudar na versão brasileira.
| Motorização | Motor síncrono de ímãs permanentes, 100% elétricoEstimativa |
| Potência | 95 cvEstimativa |
| Bateria | 42,3 kWh (LFP)Estimativa |
| Autonomia elétrica | 310 km (WLTP, Portugal)Estimativa |
| Porta-malas | 326 LEstimativa |
| Comprimento | 4.030 mmEstimativa |
| Largura | 1.810 mmEstimativa |
| Altura | 1.570 mmEstimativa |
| Modelo | Dongfeng Box | Dolphin Mini (Elétrico) | EX2 MAX | Dolphin EV (Elétrico) | Ora 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | — | R$ 120.987 | R$ 138.281 | R$ 147.668 | R$ 168.849 |
| Motorização | Motor síncrono de ímãs permanentes, 100% elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico |
| Potência | 95 cv | 40 Kw (DC) | 116 | 95 cv (Dianteiro) | 171 cv (dianteiro) |
| Torque | — | 13,8 kgfm | 15,3 | 18,3 kgfm (Dianteiro) | 25,5 kgfm (dianteiro) |
| Câmbio | — | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Tração | — | Dianteira (FWD) | Traseira (RWD) | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
| Bateria | 42,3 kWh (LFP) | 38 | 39,4 | 44,9 | 58 |
| Autonomia elétrica | 310 km (WLTP, Portugal) | 280 (PBEV) | 289 | 291 (PBEV) | 315 (PBEV) |
| Comprimento | 4.030 mm | 3780 | 4135 | 4125 | 4235 |
| Largura | 1.810 mm | 1715 | 1805 | 1770 | 1825 |
| Altura | 1.570 mm | 1580 | 1580 | 1570 | 1603 |
| Entre-eixos | — | 2500 | 2650 | 2700 | 2650 |
| Porta-malas | 326 L | 230 | 375 (Traseiro) / 70 (Frontal) litros | 250 | 228 |
ago 2026
Dongfeng estreia no Brasil como DFM, no Festival Interlagos
A montadora chinesa se apresenta ao mercado brasileiro sob a marca DFM, mostrando ao mesmo tempo os dois primeiros modelos da linha e anunciando uma rede de 60 concessionárias em 21 estados já montada antes da primeira venda.