Preço
| Preço FIPE 1997 (set/2026) | R$ 139.778Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 1991–1997 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente -R$ 370/mês para manter este carro ano 1997.
| IPVA (SP) | R$ 5.591 |
|---|---|
| Depreciação projetada | -R$ 10.035 |
| Total anual | -R$ 4.444 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica). Premissas: depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 60070 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 1997 | Gasolina | R$ 139.778 |
| 1996 | Gasolina | R$ 135.795 |
| 1995 | Gasolina | R$ 93.643 |
| 1993 | Gasolina | R$ 39.971 |
| 1992 | Gasolina | R$ 31.312 |
| 1991 | Gasolina | R$ 26.872 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 139.778 em set/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.796 |
| AL | 3% | R$ 4.193 |
| AM | 2% | R$ 2.796 |
| AP | 3% | R$ 4.193 |
| BA | 2,5% | R$ 3.494 |
| DF | 3,5% | R$ 4.892 |
| ES | 2% | R$ 2.796 |
| GO | 3,75% | R$ 5.242 |
| MA | 2,5% | R$ 3.494 |
| MG | 4% | R$ 5.591 |
| MS | 3% | R$ 4.193 |
| MT | 3% | R$ 4.193 |
| PA | 2,5% | R$ 3.494 |
| PB | 2,5% | R$ 3.494 |
| PE | 2,4% | R$ 3.355 |
| PI | 2,5% | R$ 3.494 |
| PR | 1,9% | R$ 2.656 |
| RJ | 4% | R$ 5.591 |
| RN | 3% | R$ 4.193 |
| RO | 3% | R$ 4.193 |
| RR | 3% | R$ 4.193 |
| RS | 3% | R$ 4.193 |
| SC | 2% | R$ 2.796 |
| SE | 2,5% | R$ 3.494 |
| SP | 4% | R$ 5.591 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.